Eigenschaften des Plug-ins „Formularüberwachung“
Verwandte Themen
Das Plug-in Formularüberwachung erlaubt es Ihnen, automatisch ein neues Formular mit einem festgelegten Prozess zu starten, wenn ein bestimmtes Startdatum erreicht wird.
HINWEIS: Der Workflow, der mit dem Plug-in „Formularmonitor“ gestartet wird, muss in der Lage sein, das Formular und seinen zugehörigen Prozess automatisch zu erstellen. Wenn der Prozess gestartet wird, wird nur die Urheber-Swimlane in dem Workflow zugeordnet. Alle anderen Arbeitsaufträge können so konfiguriert werden, dass sie automatisch zugewiesen oder auf eine andere Weise ausgewählt werden.
Wertpaar | Beschreibung | Datentyp |
owner | Der Name des Formularfelds, das den Benutzernamen des Formularverantwortlichen enthält. Der Benutzername wird verwendet, um der Urheber-Swimlane in dem festgelegten Prozess zuzuordnen. HINWEIS: Dieses Formularfeld muss vor der Verwendung des Plug-ins „Formularüberwachung“ als SharePoint-Spalte veröffentlicht werden. Die Benutzerdaten, auf die sich in diesem Feld bezogen werden, werden bei der ersten Weiterleitung des Formulars erfasst. Da das Formular automatisch weitergeleitet wird, wenn das Startdatum erreicht wird, kann der Verantwortliche nicht ausgewählt werden, wenn das Formular durch das Plug-in gestartet wird. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Formular diese Voraussetzung erfüllt und die notwendigen Daten erfasst, wenn es das erste Mal zur Genehmigung weitergeleitet wird. | Zeichenfolge |
processname | Der Name des Prozesses, den Sie starten möchten, wenn das Startdatum erreicht wird. HINWEIS: Dieser Prozess muss vor der Verwendung des Plug-ins „Formularüberwachung“ veröffentlicht werden. | Zeichenfolge |
startdate | Das Formularfeld oder der Ausdruck, die verwendet werden, um das Datum festzulegen, an dem das Formular automatisch weitergeleitet wird. HINWEIS: In dem Formular können Sie ein einzelnes Datumsfeld verwenden, das als SharePoint-Spalte exportiert wurde. Verwenden Sie beispielsweise [startForm], um das Startdatum festzulegen, oder einen Ausdruck (wie z. B. date(today(),365)) oder eine Kombination aus beidem (wie z. B. date(today()+[nextReview])). | Datum und Zeit |
Swim Lane | Die Swimlane, die zugeordnet werden soll, wenn die Formularüberwachung gestartet wird. | Zeichenfolge |
serviceidcolumn | Der Name der SharePoint-Spalte, in der die ID des neu erstellten SVService-Eintrags gespeichert wird. | Zeichenfolge |
Beispiel
- owner – [formOwner]
- processname – yearlyReview
- startdate – [startDate]
In diesem Beispiel wird ein neues Formular kopiert und erstellt, das den Prozess „yearlyReview“ auf das neu kopierte Formular anwendet. Es beginnt an dem Datum, das in dem Feld „startDate“ enthalten ist, und der Urheber wird als die Person zugeordnet, die in dem Feld „formOwner“ enthalten ist.